Champs de référence pris en charge
Vous pouvez exporter les champs de références suivants vers Excel :
Activités terminées du projet de référence | Durée du projet de référence | Coût des dépenses du projet de référence | Fin du projet de référence | Activités en cours du projet de référence |
|---|---|---|---|---|
Coût de la main-d'oeuvre du projet de référence | Unités main-d'oeuvre du projet de référence | Coût matières du projet de référence | Coût ressources hors main-d'oeuvre du projet de référence | Unités hors main-d'oeuvre du projet de référence |
Activités non débutées du projet de référence | Début du projet de référence | Coût total du projet de référence | Activités terminées de référence1 | Durée de référence1 |
Coût dépenses de référence1 | Fin de référence1 | Activités en cours de référence1 | Coût main-d'oeuvre de référence1 | Unités main-d'oeuvre de référence1 |
Coût matières de référence1 | Coût ressources hors main-d'oeuvre de référence1 | Unités ressources hors main-d'oeuvre de référence1 | Activités non débutées de référence1 | Début de référence1 |
Coût total de référence1 | Fin de référence2 | Début de référence2 | Fin de référence3 | Début de référence3 |
Ecart - Durée du projet de référence | Ecart - Coût des dépenses du projet de référence | Ecart - Date de fin du projet de référence | Ecart - Coût de la main-d'oeuvre du projet de référence | Ecart - Unités main-d'oeuvre du projet de référence |
Ecart - Coût matières du projet de référence | Ecart - Coût ressources hors main-d'oeuvre du projet de référence | Ecart - Unités hors main-d'oeuvre projet de référence | Ecart - Date de début du projet de référence | Ecart - Coût total du projet de référence |
Ecart - Durée de référence1 | Ecart - Coût dépenses de référence1 | Ecart - Date de fin de référence1 | Ecart - Coût main-d'oeuvre de référence1 | Ecart - Unités main-d'oeuvre de référence1 |
Ecart - Coût matières de référence1 | Ecart - Coût ressources hors main-d'oeuvre de référence1 | Ecart - Unités ressources hors main-d'oeuvre de référence1 | Ecart - Date de début de référence1 | Ecart - Coût total de référence1 |
Dernière publication le mardi 6 mai 2025