Unterstützte Basisplanfelder
Beim Exportieren nach Excel können Sie folgende Basisplanfelder exportieren:
BP-Projekt - Abgeschlossene Aktivitäten | BP-Projekt - Dauer | BP-Projekt - Kosten der Aufwendungen | BP-Projekt - Ende | BP-Projekt - In Bearbeitung befindliche Aktivitäten |
|---|---|---|---|---|
BP-Projekt - Arbeitskosten | BP-Projekt - Arbeitseinheiten | BP-Projekt - Materialkosten | BP-Projekt - Sachkosten | BP-Projekt - Sachressourceneinheiten |
BP-Projekt - Nicht gestartete Aktivitäten | BP-Projekt - Start | BP-Projekt - Gesamtkosten | BP1 - Abgeschlossene Aktivitäten | BP1 - Dauer |
BP1 - Kosten der Aufwendungen | BP1 - Ende | BP1 - Aktivitäten in Bearbeitung | BP1 - Arbeitskosten | BP1 - Arbeitseinheiten |
BP1 - Materialkosten | BP1 - Sachkosten | BP1 - Sachressourceneinheiten | BP1 - Nicht gestartete Aktivitäten | BP1 - Start |
BP1 - Gesamtkosten | BP2 - Ende | BP2 - Start | BP3 - Ende | BP3 - Start |
Abweichung - BP-Projekt - Dauer | Abweichung - BP-Projekt - Kosten der Aufwendungen | Abweichung - BP-Projektenddatum | Abweichung - BP-Projekt - Arbeitskosten | Abweichung - BP-Projekt - Arbeitseinheiten |
Abweichung - BP-Projekt - Materialkosten | Abweichung - BP-Projekt - Sachkosten | Abweichung - BP-Projekt - Sachressourceneinheiten | Abweichung - BP-Projektstartdatum | Abweichung - BP-Projekt - Gesamtkosten |
Abweichung - BP1 Dauer | Abweichung - BP1 Kosten der Aufwendungen | Abweichung - BP1 Enddatum | Abweichung - BP1 Arbeitskosten | Abweichung - BP1 Arbeitseinheiten |
Abweichung - BP1 Materialkosten | Abweichung - BP1 Sachkosten | Abweichung - BP1 Sachressourceneinheiten | Abweichung - BP1 Startdatum | Abweichung - BP1 Gesamtkosten |
Letzte Veröffentlichung Dienstag, 6. Mai 2025